Intézmények
Ezen az oldalon az országban fellelhető sportlétesítmények közül válogathatsz. Ha szeretnéd a találatokat térképen is megtekinteni, akkor használd a "Térkép" gombot, majd a találatok mellett található narancssárga "T" betűt.
Helyszín:
Sportág:
  

Név Email Telefon Helyszín Url
Budapesti Koriközpont info@jegsport.hu 36 (1) 435 2064 Budapest IV. kerület link
Debreceni Jégcsarnok info@debrecenjegcsarnok.hu 36 (52) 537 272 Debrecen link
Dunaújvárosi Jégcsarnok info@dab.extra.hu 36 (25) 414 764 Dunaújváros link
Gy?ri Graboplast Jégpálya 36 (96) 338 546 Gy?r
Kaposvári Jégcsarnok jegcsarnok@vipmail.hu 36 (82) 311 800 Kaposvár link
M?jégpálya, korcsolyapálya 36 (96) 314 848 Gy?r
Miskolci Jégcsarnok jegesmedve@miskolcijegesmedve.hu 36 (30) 947 4593 Miskolc link
Pesterzsébet Jégcsarnok erzsebetjegcsarnok@t-online.hu 36 (30) 681 7795, 36 (1) 421 5105 Budapest XX. kerület link
Szeged Városi M?jégpálya 36 (62) 553 080 Szeged link
Székesfehérvári Jégcsarnok 36 (22) 312 035 Székesfehérvár link
Előző oldal
1 2