| Név | Telefon | Helyszín | Url | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsod Megyei Repül?klub | borsodirepuloklub@t-online.hu | 36 (20) 777 9970 | Miskolc | link | |||||||||||||||
| Botond Fitness Club | 36 (96) 208 394 | Mosonmagyaróvár | link | ||||||||||||||||
| Boulder Club | 36 (1) 270 1183 | Budapest XIII. kerület | |||||||||||||||||
| Bowling 34 Club Cafe | 36 (42) 284 488 | Nyírbátor | |||||||||||||||||
| Bowling Klub | info@bowlingklub.hu | 36 (96) 523 744 | Gy?r | link | |||||||||||||||
| Bowling-Center Kecskemét | 36 (76) 486 936, 36 (76) 505-676, 36 (76) 505-677 | Kecskemét | |||||||||||||||||
| Boxing Club Baja SE | info@boxingclub.hu | 36 (30) 525 9646 | Baja | ||||||||||||||||
| Bregyó Squash | 36 (22) 319 021 | Székesfehérvár | |||||||||||||||||
| Brigantin Sportcentrum | info@brigantin.hu | 36 (96) 310 326 | Gy?r | link | |||||||||||||||
| Brill Fitness | 36 (1) 329-6652/2 | Budapest XIII. kerület | |||||||||||||||||
