| Név | Telefon | Helyszín | Url | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szentendre Polgári Tenisz Club | 36 (20) 912 4096 | Szentendre | |||||||||||||||||
| Szentendre Sleepwalkers | gysimonyi@sandt.hu | - | Szentendre | link | |||||||||||||||
| Szentendrei Korfball Klub | 36 (20) 573 6011 | Szentendre | |||||||||||||||||
| Szentendrei Sakkiskola | 36 (30) 990 8233 | Szentendre | |||||||||||||||||
| Széchenyi Gyógyfürd? és Uszoda | 36 (1) 363 3210 | Budapest XIV. kerület | link | ||||||||||||||||
| Székesfehérvári Jégcsarnok | 36 (22) 312 035 | Székesfehérvár | link | ||||||||||||||||
| Sziget Fitness Centert | 36 (24) 443 757 | Szigetszentmiklós | link | ||||||||||||||||
| Sziget horgásztó | feketesereg@freemail.hu | 36 (84) 37 2503, 36 (30) 204 0751 | Andocs | link | |||||||||||||||
| Szigetszentmiklósi Boxiskola | boxiskola@freemail.hu | 36 (20) 444 8149 | Szigetszentmiklós | ||||||||||||||||
| Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület | artur@interware.hu | 36 (20) 934 4335 | Budapest XV. kerület | link | |||||||||||||||
